项目 | 单位 | RS-46YM |
---|---|---|
主轴端部形式 | / | A2-5 |
主轴最高转速 | r/min | 4000 |
主轴通孔直径 | mm | 56 |
最大通棒料直径 | mm | 45 |
床身上最大回转直径 | mm | 700 |
X/Z快速移动 | m/min | 20/20 |
X/Y/Z轴最大极限行程 | mm | 1060/90/410 |
X/Z 丝杆直径和螺距 | mm | 32/8 |
X/Z 直线导轨宽度 | mm | 35/35 |
导轨形式 | / | 直线滚珠型 |
刀架形式 | / | Y轴动力刀塔+排刀 |
外圆刀尺寸 | mm | 20 |
镗孔刀尺寸 | mm | 25 |
主电机功率 | KW | 5.5 |
控制系统 | / | 新代 |
机床重量 | Kg | 4000 |
机床尺寸(长x宽x高) | mm | 2700x2000x2200 |
注:因为我们不断创新,如产品外观、规格发生变化,恕不另行通知。