项目 | 单位 | RS-46P |
---|---|---|
主轴端部形式 | / | A2-5 |
主轴最高转速 | r/min | 4500 |
主轴通孔直径 | mm | 56 |
最大通棒料直径 | mm | 45 |
床身上最大回转直径 | mm | 350 |
X/Z快速移动 | m/min | 24/24 |
X/Z轴最大有效行程 | mm | 880/300 |
X/Z 丝杆直径和螺距 | mm | 32/10 |
X/Z 直线导轨宽度 | mm | 25/30 |
导轨形式 | / | 直线滚珠型 |
刀架形式 | / | 排刀 |
外圆刀尺寸 | mm | 20 |
镗孔刀尺寸 | mm | 20 |
主电机功率 | KW | 5.5 |
控制系统 | / | 新代 |
机床重量 | Kg | 2400 |
机床尺寸(长x宽x高) | mm | 2400x1800x1800 |
注:因为我们不断创新,如产品外观、规格发生变化,恕不另行通知。