项目 | 单位 | RS-106YMT |
---|---|---|
主轴端部形式 | / | A2-5 |
主轴最高转速 | r/min | 4000 |
主轴通孔直径 | mm | 56 |
最大通棒料直径 | mm | 45 |
床身上最大回转直径 | mm | 400 |
X/Z快速移动 | m/min | 24/24 |
X/Z轴最大有效行程 | mm | 360/500 |
X/Z 丝杆直径和螺距 | mm | 32/8 |
X/Z 直线导轨宽度 | mm | 30/30 |
导轨形式 | / | 直线滚珠型 |
刀架形式 | / | 刀塔 |
外圆刀尺寸 | mm | 20 |
镗孔刀尺寸 | mm | 25 |
主电机功率 | KW | 7.5 |
控制系统 | / | 新代 |
尾座形式 | / | 线轨液压尾座 |
顶尖型号 | / | 莫氏4# |
尾座行程 | mm | 350 |
机床重量 | Kg | 3000 |
机床尺寸(长x宽x高) | mm | 2500x2000x2050 |
注:因为我们不断创新,如产品外观、规格发生变化,恕不另行通知。