| ITEM | UNIT | RS-46Y8D |
|---|---|---|
| Spindle end form | / | A2-5 |
| Max. spindle speed | r/min | 4000 |
| Spindle through-hole diameter | mm | 56 |
| Max. bar diameter | mm | 45 |
| Swing over bed | mm | 700 |
| X/Z-axis fast movement | m/min | 22/22 |
| Max. effective travel of X/Z-axis | mm | 1100/460 |
| X/Z-axis screw rod diameter/pitch | mm | 32/8 |
| X/Z-axis linear guide rail width | mm | 35/35 |
| Guide rail form | / | Linear ball guide rail |
| Tool holder form | / | Turret+Power head |
| Cylindrical turning cutter size | mm | 20 |
| Boring cutter bar diameter | mm | 25 |
| Main motor power | KW | 7.5 |
| Control system | / | SYNTEC |
| Machine weight | Kg | 4000 |
| Machine size (L x W x H ) | mm | 2600x1900x2200 |
Note: The appearance and specifications of the products have changed without further notice.


