| ITEM | UNIT | RS-46P |
|---|---|---|
| Spindle end form | / | A2-5 |
| Max. spindle speed | r/min | 4500 |
| Spindle through-hole diameter | mm | 56 |
| Max. bar diameter | mm | 45 |
| Swing over bed | mm | 350 |
| X/Z-axis fast movement | m/min | 24/24 |
| Max. effective travel of X/Z-axis | mm | 880/300 |
| X/Z-axis screw rod diameter/pitch | mm | 32/10 |
| X/Z-axis linear guide rail width | mm | 25/30 |
| Guide rail form | / | Linear ball guide rail |
| Tool holder form | / | Multiple spindle cutter |
| Cylindrical turning cutter size | mm | 20 |
| Boring cutter bar diameter | mm | 20 |
| Main motor power | KW | 5.5 |
| Control system | / | SYNTEC |
| Machine weight | Kg | 2400 |
| Machine size (L x W x H ) | mm | 2400x1800x1800 |
Note: The appearance and specifications of the products have changed without further notice.


