| ITEM | UNIT | RS-106YMT |
|---|---|---|
| Spindle end form | / | A2-5 |
| Max. spindle speed | r/min | 4000 |
| Spindle through-hole diameter | mm | 56 |
| Max. bar diameter | mm | 45 |
| Swing over bed | mm | 400 |
| X/Z-axis fast movement | m/min | 24/24 |
| Max. effective travel of X/Z-axis | mm | 360/500 |
| X/Z-axis screw rod diameter/pitch | mm | 32/8 |
| X/Z-axis linear guide rail width | mm | 30/30 |
| Guide rail form | / | Linear ball guide rail |
| Tool holder form | / | Turret |
| Cylindrical turning cutter size | mm | 20 |
| Boring cutter bar diameter | mm | 25 |
| Main motor power | KW | 7.5 |
| Control system | / | SYNTEC |
| Tailstock form | / | Linear guide hydraulic tailstock |
| Rolling center model | / | Moh's 4# |
| Tailstock stroke | mm | 350 |
| Machine weight | Kg | 3000 |
| Machine size (L x W x H ) | mm | 2500x2000x2050 |
Note: The appearance and specifications of the products have changed without further notice.


